|
 |  |  |  |  |  |  |
 |
 | Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 0 - 0 |  | |  | Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 0 - 0 |  |
| 18-04 | Ottawa at Carolina | - | | 19-04 | Los Angeles at Colorado | - |
| 20-04 | Ottawa at Carolina | - | | 21-04 | Los Angeles at Colorado | - |
| 23-04 | Carolina at Ottawa | - | | 23-04 | Colorado at Los Angeles | - |
| 25-04 | Carolina at Ottawa | - | | 26-04 | Colorado at Los Angeles | - |
| 27-04 | Ottawa at Carolina * | - | | 29-04 | Los Angeles at Colorado * | - |
| 30-04 | Carolina at Ottawa * | - | | 01-05 | Colorado at Los Angeles * | - |
| 02-05 | Ottawa at Carolina * | - | | 03-05 | Los Angeles at Colorado * | - |
 |
 | Buffalo Sabres - Boston Bruins 0 - 0 |  | |  | Dallas Stars - Minnesota Wild 0 - 0 |  |
| 19-04 | Boston at Buffalo | - | | 18-04 | Minnesota at Dallas | - |
| 21-04 | Boston at Buffalo | - | | 20-04 | Minnesota at Dallas | - |
| 23-04 | Buffalo at Boston | - | | 22-04 | Dallas at Minnesota | - |
| 26-04 | Buffalo at Boston | - | | 25-04 | Dallas at Minnesota | - |
| 28-04 | Boston at Buffalo * | - | | 28-04 | Minnesota at Dallas * | - |
| 01-05 | Buffalo at Boston * | - | | 30-04 | Dallas at Minnesota * | - |
| 03-05 | Boston at Buffalo * | - | | 02-05 | Minnesota at Dallas * | - |
 |
 | Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 0 - 0 |  | |  | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 0 - 0 |  |
| 19-04 | Montreal at Tampa Bay | - | | 19-04 | Utah at Las Vegas | - |
| 21-04 | Montreal at Tampa Bay | - | | 21-04 | Utah at Las Vegas | - |
| 24-04 | Tampa Bay at Montreal | - | | 24-04 | Las Vegas at Utah | - |
| 26-04 | Tampa Bay at Montreal | - | | 27-04 | Las Vegas at Utah | - |
| 29-04 | Montreal at Tampa Bay * | - | | 29-04 | Utah at Las Vegas * | - |
| 01-05 | Tampa Bay at Montreal * | - | | 01-05 | Las Vegas at Utah * | - |
| 03-05 | Montreal at Tampa Bay * | - | | 03-05 | Utah at Las Vegas * | - |
 |
 | Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 0 - 0 |  | |  | Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 0 - 0 |  |
| 18-04 | Philadelphia at Pittsburgh | - | | 20-04 | Anaheim at Edmonton | - |
| 20-04 | Philadelphia at Pittsburgh | - | | 22-04 | Anaheim at Edmonton | - |
| 22-04 | Pittsburgh at Philadelphia | - | | 24-04 | Edmonton at Anaheim | - |
| 25-04 | Pittsburgh at Philadelphia | - | | 26-04 | Edmonton at Anaheim | - |
| 27-04 | Philadelphia at Pittsburgh * | - | | 28-04 | Anaheim at Edmonton * | - |
| 29-04 | Pittsburgh at Philadelphia * | - | | 30-04 | Edmonton at Anaheim * | - |
| 02-05 | Philadelphia at Pittsburgh * | - | | 02-05 | Anaheim at Edmonton * | - |
 |
| * = Indien noodzakelijk |
| |
 |  |  |  |
| Legenda bij de eindstanden van de conferences |
| # | = Plaats in conference | p | = Winnaar Western Conference en Presidents' Trophy |
| Play-off | = Bereikt als | z | = Winnaar Eastern Conference en Metropolitan division |
| Gespeeld | = Aantal gespeelde wedstrijden | b | = Winnaar Atlantic division |
| Winst | = Aantal gewonnen wedstrijden (2 punten) | y | = Winnaar Pacific division |
| Verlies | = Aantal verloren wedstrijden (0 punten) | x | = Geplaatst voor Play-offs |
| OT Verlies | = Aantal verloren wedstrijden in overtime (1 punt) | w | = Geplaatst voor Play-offs met een Wildcard |
| Punten | = Totaal aantal behaalde punten |
| Voor | = Aantal doelpunten voor |
| Tegen | = Aantal doelpunten tegen |